簡(jiǎn)要描述:TK1600電磁熱能表系列電磁流量計(jì):主要由磁路系統(tǒng)、測(cè)量導(dǎo)管、電極、外殼、襯里和轉(zhuǎn)換器等部分構(gòu)成。它的優(yōu)點(diǎn)是壓損極小,可測(cè)流量范圍大。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | TIANKANG/天康集團(tuán) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
TK1600電磁熱能表系列電磁流量計(jì)是根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律進(jìn)行流量測(cè)量的流量計(jì)。當(dāng)導(dǎo)體在磁場(chǎng)中作切割磁力線運(yùn)動(dòng)時(shí),在導(dǎo)體中會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電勢(shì),感應(yīng)電勢(shì)的大小與導(dǎo)體在磁場(chǎng)中的有效長(zhǎng)度及導(dǎo)體在磁場(chǎng)中作垂直于磁場(chǎng)方向運(yùn)動(dòng)的速度成正比。同理,導(dǎo)電流體在磁場(chǎng)中作垂直方向流動(dòng)而切割磁感應(yīng)力線時(shí),也會(huì)在管道兩邊的電極上產(chǎn)生感應(yīng)電勢(shì)。
電磁流量計(jì)示意圖
2、產(chǎn)品特點(diǎn)
⑴.采用*的勵(lì)磁技術(shù),勵(lì)磁電路簡(jiǎn)潔,穩(wěn)定可靠,具有人工智能的性能;
⑵.電磁流量計(jì)管道內(nèi)無可動(dòng)部件,無阻流部件,測(cè)量幾乎沒有附加壓力損失,因此測(cè)量精度高,量程比可達(dá)100:1;
⑶.測(cè)量結(jié)果不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導(dǎo)率變化的影響;
⑷.交貨快,成本低,維修方便,使用壽命極長(zhǎng);
⑸.紅外遙控功能以及中文按鍵操作,操控更加方便;
⑹.采用出廠保存設(shè)置功能,使儀表各參數(shù)*;
⑺.具有防雷電保護(hù)設(shè)計(jì)電路、高效抗干擾電路,適用各種惡劣環(huán)境;
⑻.TK1600電磁熱能表系列電磁流量計(jì)的轉(zhuǎn)換器和傳感器具有多種的防護(hù)等級(jí)及安裝方式,有適用于潛水安裝的IP68等級(jí),同時(shí)轉(zhuǎn)換器表面采用安裝技術(shù)(SMT),具有自檢和自診斷功能;
⑼.在現(xiàn)場(chǎng)可根據(jù)用戶實(shí)際需要在線修改量程;
3、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)格
環(huán)境溫度:-30~+65℃
相對(duì)濕度:5%-90%
供電電源:?jiǎn)蜗嘟涣麟娫?5~265V,45~63Hz;
直流電源18VDC~36VDC
耗散功率:<15W
測(cè)量精度:±0.5%
4、主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TK1600電磁熱能表系列 |
口徑 | DN15-DN1200 |
精度 | 0.5%,1.0% |
安裝方式 | 夾持,法蘭,螺紋 |
重復(fù)性 | 0.15% |
測(cè)量范圍 | 0-12m/s |
連接法蘭 | GB/T9119-2000或其他選擇 |
壓力 | 4.0MPa~0.6MPa |
襯里材料 | PO,PTFE,PFA |
電極材料 | 316L,HC,HB,鈦,鉭,鉑金 |
電極形式 | 標(biāo)準(zhǔn) |
傳感器防護(hù)等級(jí) | IP65,IP67,IP68 |
介質(zhì)zui高溫度 | 一體型≤90℃,分體型≤160℃ |
環(huán)境溫度 | -30~+65℃ |
轉(zhuǎn)換器安裝形式 | 一體、分體 |
輸出信號(hào) | 4~20mA電流信號(hào),頻率/脈沖輸出 |
電源 | AC:85V~265V,DC:18V~36V |
自診斷 | 有 |
空管置零 | 有 |
通訊 | RS485/Modbus、HART、PROFIBUS |
防爆 | 非防爆/隔爆 |
語言 | 中文,英語 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 參照J(rèn)B/T9248-1999 |
型號(hào) | 插入式系列 |
口徑 | DN250-DN3000 |
精度 | 1.5% |
安裝方式 | 法蘭,螺紋,在線 |
重復(fù)性 | 0.1% |
測(cè)量范圍 | 0-10m/s |
連接法蘭 | GB/T9119-2000或其他選擇 |
壓力 | 1.6MPa |
襯里材料 | POM,PTFE,PFA |
電極材料 | 316L,HC,HB,鈦,鉭,鉑金 |
電極形式 | 標(biāo)準(zhǔn) |
傳感器防護(hù)等級(jí) | IP65,IP67,IP68 |
介質(zhì)zui高溫度 | 一體型≤90℃,分體型≤130℃ |
環(huán)境溫度 | -30~+65℃ |
轉(zhuǎn)換器安裝形式 | 一體、分體 |
輸出信號(hào) | 4~20mA電流信號(hào),頻率/脈沖輸出 |
電源 | AC:85V~265V,DC:18V~36V |
自診斷 | 有 |
空管置零 | 有 |
通訊 | RS485/Modbus、HART、PROFIBUS |
防爆 | 非防爆/隔爆 |
語言 | 中文,英語 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
口徑及流量的選擇
公稱通徑(mm) | 可測(cè)量流量范圍(m3/h) | 有效測(cè)量流量范圍(m3/h) |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
1800 | 457.9~109874 | 2747~91562
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃