簡(jiǎn)要描述:CEF/SA-3*120船用電力電纜:各種河海船舶及海上石油平臺(tái)等水上建筑物上傳輸話音信息,也供連接各種儀表和通信和通信設(shè)備,包括艦船電纜。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
顏色 | 黑色 | 線芯材質(zhì) | CU |
---|---|---|---|
芯數(shù) | 1-37 | 護(hù)套材質(zhì) | 其他 |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
CEF82/SA船用電纜應(yīng)用范圍:
適用于河海各種船舶及海上石油平臺(tái)等水上建筑的電力、照明和一般控制裝置之用。各種河海船舶及海上石油平臺(tái)等水上建筑物傳輸電能用。對(duì)冶金、化工、電力等工礦企業(yè)亦同樣適用。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC 60092-353 – 設(shè)計(jì)
IEC 60228 Class 2 – 導(dǎo)體
IEC 60092-351 – 絕緣
IEC 60092-359 – 護(hù)套
IEC 60332 3 22 阻燃
型號(hào)說(shuō)明:
CEF82/SA船用電纜
乙丙橡皮絕緣氯丁膠護(hù)套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯護(hù)套船用電力電纜
CEF82/NA船用電纜
乙丙橡皮絕緣氯丁膠護(hù)套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯護(hù)套阻燃耐火船用電力電纜
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:SA鍍錫銅絲絞合導(dǎo)體,NA鍍錫銅絲絞合導(dǎo)體+耐火層云母帶(耐火層)
絕緣:乙丙橡皮絕
絕緣顏色:紅黃綠藍(lán)黑,多芯采用黑色線芯,白色數(shù)字編碼
內(nèi)護(hù)層:氯丁膠護(hù)套
屏蔽:鍍錫銅絲編織防護(hù)
外護(hù)套:SA聚氯乙烯護(hù)套,NA阻燃聚氯乙烯護(hù)套。
顏色:黑色
規(guī)格選型:
CEF82/SA-0.6/1KV-3*1.5 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | CEF82/SA-0.6/1KV-5*1.0 |
CEF82/SA-0.6/1KV-3*2.5 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*6+1*4 | CEF82/SA-0.6/1KV-7*1.0 |
CEF82/SA-0.6/1KV-3*4 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*10+1*6 | CEF82/SA-0.6/1KV-10*1.0 |
CEF82/SA-0.6/1KV-3*6 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*16+1*10 | CEF82/SA-0.6/1KV-12*1.0 |
CEF82/SA-0.6/1KV-3*10 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*25+1*16 | CEF82/SA-0.6/1KV-14*1.0 |
CEF82/SA-0.6/1KV-3*16 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*35+1*16 | CEF82/SA-0.6/1KV-19*1.0 |
CEF82/SA-0.6/1KV-3*25 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*50+1*25 | CEF82/SA-0.6/1KV-24*1.0 |
CEF82/SA-0.6/1KV-3*35 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*70+1*35 | CEF82/SA-0.6/1KV-27*1.0 |
CEF82/SA-0.6/1KV-3*50 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*95+1*50 | CEF82/SA-0.6/1KV-30*1.0 |
CEF82/SA-0.6/1KV-3*70 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*120+1*70 | CEF82/SA-0.6/1KV-33*1.0 |
CEF82/SA-0.6/1KV-3*95 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*150+1*70 | CEF82/SA-0.6/1KV-37*1.0 |
CEF82/SA-0.6/1KV-3*120 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*185+1*95 | CEF82/SA-0.6/1KV-5*1.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-3*150 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*10+2*6 | CEF82/SA-0.6/1KV-7*1.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-3*185 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*16+2*10 | CEF82/SA-0.6/1KV-10*1.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-4*1.5 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*25+2*16 | CEF82/SA-0.6/1KV-12*1.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-4*2.5 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*35+2*16 | CEF82/SA-0.6/1KV-14*1.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-4*4 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*50+2*25 | CEF82/SA-0.6/1KV-19*1.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-4*6 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*70+2*35 | CEF82/SA-0.6/1KV-24*1.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-4*10 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*95+2*50 | CEF82/SA-0.6/1KV-27*1.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-4*16 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*120+2*70 | CEF82/SA-0.6/1KV-30*1.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-4*25 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*150+2*70 | CEF82/SA-0.6/1KV-33*1.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-4*35 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*185+2*95 | CEF82/SA-0.6/1KV-37*1.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-4*50 | CEF82/SA-0.6/1KV-3*240+2*120 | CEF82/SA-0.6/1KV-5*2.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-4*70 | CEF82/SA-0.6/1KV-4*10+1*6 | CEF82/SA-0.6/1KV-7*2.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-4*95 | CEF82/SA-0.6/1KV-4*16+1*10 | CEF82/SA-0.6/1KV-10*2.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-4*120 | CEF82/SA-0.6/1KV-4*25+1*16 | CEF82/SA-0.6/1KV-12*2.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-1*120 | CEF82/SA-0.6/1KV-4*35+1*16 | CEF82/SA-0.6/1KV-14*2.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-1*150 | CEF82/SA-0.6/1KV-4*50+1*25 | CEF82/SA-0.6/1KV-19*2.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-1*185 | CEF82/SA-0.6/1KV-4*70+1*35 | CEF82/SA-0.6/1KV-24*2.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-1*240 | CEF82/SA-0.6/1KV-4*95+1*50 | CEF82/SA-0.6/1KV-27*2.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-1*300 | CEF82/SA-0.6/1KV-4*120+1*70 | CEF82/SA-0.6/1KV-30*2.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-1*400 | CEF82/SA-0.6/1KV-1*95 | CEF82/SA-0.6/1KV-33*2.5 |
CEF82/SA-0.6/1KV-1*500 | CEF82/SA-0.6/1KV-1*70 | CEF82/SA-0.6/1KV-37*2.5 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃