簡要描述:cef/sa-3*6船用電力電纜:種河海船舶及海上石油平臺等水上建筑物上傳輸話音信息,也供連接各種儀表和通信和通信設(shè)備,包括艦船電纜。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
顏色 | 黑色 | 線芯材質(zhì) | CU |
---|---|---|---|
芯數(shù) | 1-37 | 護(hù)套材質(zhì) | 其他 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
:電纜*允許工作溫度為85℃,額定電壓Uo/U 為0.6/1KV。敷設(shè)時電纜小彎曲半徑如下:金屬屏蔽鎧裝型為電纜外徑的6倍。非鎧裝型,外徑小于等于25mm時為電纜外徑的4倍,大于25mm為電纜外徑的6倍。
四、產(chǎn)品名稱及型號說明
CEFR/DA 乙丙絕緣氯丁護(hù)套船用電力軟電纜,DA型,連接移動電器用。
代號 | 絕緣 | 代號 | 內(nèi)套 | 代號 | 鎧裝 | 代號 | 外套 |
E | 乙丙橡膠絕緣 | F | 氯丁橡膠護(hù)套 | 8 | 鍍錫銅絲編織 | 0 | 無外護(hù)套 |
J
| 交聯(lián)聚乙烯絕緣 | H | 氯磺化聚乙烯護(hù)套 | 9 | 鍍鋅鋼絲編織 | 2 | 聚氯乙烯護(hù)套 |
V | 聚氯乙烯絕緣 | V | 聚氯乙烯護(hù)套 |
|
| 5 | 交聯(lián)聚烯烴護(hù)套 |
X | 天然丁苯絕緣 | PF | 熱塑性聚烯烴護(hù)套 |
|
| 6 | 熱塑性聚稀烴護(hù)套 |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 | PJ | 交聯(lián)聚烯烴護(hù)套 |
|
|
|
|
CEFR80/DA | 乙丙絕緣氯丁護(hù)套鍍錫銅絲編織鎧裝單根阻燃船用電力電纜 |
CEFR90/DA | 乙丙絕緣氯丁護(hù)套鍍鋅鋼絲編織鎧裝單根阻燃船用電力電纜 |
CEFR80/SA | 乙丙絕緣氯丁護(hù)套鍍錫銅絲編織鎧裝成束阻燃船用電力電纜 |
CEFR90/SA | 乙丙絕緣氯丁護(hù)套鍍鋅鋼絲編織鎧裝成束阻燃船用電力電纜 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:多股絞合軟銅鍍錫導(dǎo)體
絕緣:乙丙橡膠絕緣EPR
絕緣顏色:紅、黃、綠、黑、棕、藍(lán)、黃/綠 多芯的采用黑色編碼
內(nèi)護(hù)套:氯丁橡膠護(hù)套CR
內(nèi)護(hù)套顏色:黑
外護(hù):鍍鋅鋼絲編織鎧裝
阻燃性能:
五、技術(shù)要求
1、應(yīng)能經(jīng)受單程30000次曲線試驗。
2、電纜應(yīng)能經(jīng)受交流電壓3500V或直流8400V,5min不擊穿。
3、電纜線芯結(jié)構(gòu),絕緣電阻,絕緣和護(hù)套厚度及重量應(yīng)符合GB9331.2-88的規(guī)定 。
六、交貨要求
1、電纜交貨長度三芯及以下和導(dǎo)體截面不大于2.5平方,應(yīng)不小于150米,其他電纜100米。
2、允許長度不小于20米的短段電纜交貨,但其數(shù)量應(yīng)不超過交貨長度的10%。
3、根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長度電纜交貨。
4、長度誤差應(yīng)不超過+-0.5%。
規(guī)格選型:
CEFR-0.6/1KV-3*1.5 | CEFR-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | CEFR-0.6/1KV-5*1.0 |
CEFR-0.6/1KV-3*2.5 | CEFR-0.6/1KV-3*6+1*4 | CEFR-0.6/1KV-7*1.0 |
CEFR-0.6/1KV-3*4 | CEFR-0.6/1KV-3*10+1*6 | CEFR-0.6/1KV-10*1.0 |
CEFR-0.6/1KV-3*6 | CEFR-0.6/1KV-3*16+1*10 | CEFR-0.6/1KV-12*1.0 |
CEFR-0.6/1KV-3*10 | CEFR-0.6/1KV-3*25+1*16 | CEFR-0.6/1KV-14*1.0 |
CEFR-0.6/1KV-3*16 | CEFR-0.6/1KV-3*35+1*16 | CEFR-0.6/1KV-19*1.0 |
CEFR-0.6/1KV-3*25 | CEFR-0.6/1KV-3*50+1*25 | CEFR-0.6/1KV-24*1.0 |
CEFR-0.6/1KV-3*35 | CEFR-0.6/1KV-3*70+1*35 | CEFR-0.6/1KV-27*1.0 |
CEFR-0.6/1KV-3*50 | CEFR-0.6/1KV-3*95+1*50 | CEFR-0.6/1KV-30*1.0 |
CEFR-0.6/1KV-3*70 | CEFR-0.6/1KV-3*120+1*70 | CEFR-0.6/1KV-33*1.0 |
CEFR-0.6/1KV-3*95 | CEFR-0.6/1KV-3*150+1*70 | CEFR-0.6/1KV-37*1.0 |
CEFR-0.6/1KV-3*120 | CEFR-0.6/1KV-3*185+1*95 | CEFR-0.6/1KV-5*1.5 |
CEFR-0.6/1KV-3*150 | CEFR-0.6/1KV-3*10+2*6 | CEFR-0.6/1KV-7*1.5 |
CEFR-0.6/1KV-3*185 | CEFR-0.6/1KV-3*16+2*10 | CEFR-0.6/1KV-10*1.5 |
CEFR-0.6/1KV-4*1.5 | CEFR-0.6/1KV-3*25+2*16 | CEFR-0.6/1KV-12*1.5 |
CEFR-0.6/1KV-4*2.5 | CEFR-0.6/1KV-3*35+2*16 | CEFR-0.6/1KV-14*1.5 |
CEFR-0.6/1KV-4*4 | CEFR-0.6/1KV-3*50+2*25 | CEFR-0.6/1KV-19*1.5 |
CEFR-0.6/1KV-4*6 | CEFR-0.6/1KV-3*70+2*35 | CEFR-0.6/1KV-24*1.5 |
CEFR-0.6/1KV-4*10 | CEFR-0.6/1KV-3*95+2*50 | CEFR-0.6/1KV-27*1.5 |
CEFR-0.6/1KV-4*16 | CEFR-0.6/1KV-3*120+2*70 | CEFR-0.6/1KV-30*1.5 |
CEFR-0.6/1KV-4*25 | CEFR-0.6/1KV-3*150+2*70 | CEFR-0.6/1KV-33*1.5 |
CEFR-0.6/1KV-4*35 | CEFR-0.6/1KV-3*185+2*95 | CEFR-0.6/1KV-37*1.5 |
CEFR-0.6/1KV-4*50 | CEFR-0.6/1KV-3*240+2*120 | CEFR-0.6/1KV-5*2.5 |
CEFR-0.6/1KV-4*70 | CEFR-0.6/1KV-4*10+1*6 | CEFR-0.6/1KV-7*2.5 |
CEFR-0.6/1KV-4*95 | CEFR-0.6/1KV-4*16+1*10 | CEFR-0.6/1KV-10*2.5 |
CEFR-0.6/1KV-4*120 | CEFR-0.6/1KV-4*25+1*16 | CEFR-0.6/1KV-12*2.5 |
CEFR-0.6/1KV-1*120 | CEFR-0.6/1KV-4*35+1*16 | CEFR-0.6/1KV-14*2.5 |
CEFR-0.6/1KV-1*150 | CEFR-0.6/1KV-4*50+1*25 | CEFR-0.6/1KV-19*2.5 |
CEFR-0.6/1KV-1*185 | CEFR-0.6/1KV-4*70+1*35 | CEFR-0.6/1KV-24*2.5 |
CEFR-0.6/1KV-1*240 | CEFR-0.6/1KV-4*95+1*50 | CEFR-0.6/1KV-27*2.5 |
CEFR-0.6/1KV-1*300 | CEFR-0.6/1KV-4*120+1*70 | CEFR-0.6/1KV-30*2.5 |
CEFR-0.6/1KV-1*400 | CEFR-0.6/1KV-1*95 | CEFR-0.6/1KV-32*2.5 |
CEFR-0.6/1KV-1*500 | CEFR-0.6/1KV-1*70 | CEFR-0.6/1KV-37*2.5
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃